Lượt xem: 8092 | Dịch vụ vệ sinh
Công ty AN PHÚ luôn tự hào là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp hàng đầu tại thành phố Hải Phòng
Dưới đây là bảng báo giá tham khảo dịch vụ vệ sinh công nghiệp của công ty AN PHÚ:
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP CỦA Công ty AN PHÚ | |||
STT | SẢN PHẨM DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ VNĐ | ĐƠN VỊ TÍNH |
1 | Giặt ghế SOFA | 120.000 – 135.000 | 1m dài |
2 | Giặt các loại ghế dùng trong văn phòng, cơ quan. | 15.000 – 30.000 | 1 ghế |
3 | Giặt thảm (bali, coton, len, lụa, thảm sợi thực vật, tổng hợp….) | 10.000 – 25.000 | m2 |
4 | Lau kính mặt trong tòa nhà | 8.000 – 15.000 | m2 |
5 | Lau kính mặt ngoài tòa nhà cao tầng | 10.000 – 20.000 | m2 |
6 | Đánh bóng các loại sàn gạch, đá, gỗ,… | 15.000 – 30.000 | m2 |
7 | Phủ bóng, làm mới các loại sàn gạch, đá, gỗ,… | 15.000 – 25.000 | m2 |
8 | Tẩy sạch, đánh bóng sơn, keo,lan can các loại. | 10.000 – 25.000 | m2 |
9 | Tổng vệ sinh sau xây dựng ,Tổng vệ sinh nhà xưởng, kho bãi, cao ốc, hút bụi tất cả các công trình | 8.000 – 15.000 | m2 |
10 | Vệ sinh cố định hàng ngày tại các văn phòng, siêu thị, bệnh viện, trường học, nhà ở… | 3.500.000 – 4.500.000 | 1 người/1 tháng |
11 | Bảo trì, bảo dưỡng công trình định kỳ. | Tùy công trình | Dự toán cụ thể |
* Lưu ý: bảng giá trên mang tính chất tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm và chưa bao gồm 10% VAT.
CAM KẾT CỦA VỆ SINH CÔNG NGHIỆP AN PHÚ
" UY TÍN - TẬN TÂM - CHUYÊN NGHIỆP - HIỆU QUẢ "
Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp
Sản phẩm nổi bật
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Email: chuyennhahaiphong@gmail.com
TIN TỨC & TƯ VẤN
THỐNG KÊ TRUY CẬP